New
disponibile
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Modelli disponibili: Silver
Amplificatore High-End basato sulla nuova Classe AD
Scopri la rivoluzione nelle amplificazioni High-End
ROSE RA180 è un amplificatore integrato all'avanguardia che utilizza le ultime tecnologie più innovative nel campo delle amplificazioni audio. Lo smorzamento della potenza e i tempi morti sono stati ridotti a meno di 1/10. La linearità è stata drasticamente migliorata per creare un suono quasi perfetto che trascende i confini tra digitale e analogico.
Assapora il puro suono della naturalezza fornito dall'RA180.
Amplificatore di nuova concezione in classe AD
Nel tempo le amplificazioni si sono evolute dalla classe A all'AB e quindi alla classe D. La classe AB è stata sviluppata per migliorare la produzione di calore elevata e la bassa efficienza della Classe A.
La classe D ha un'efficienza maggiore e un'uscita più alta dell'AB, e anche caratteristiche S/N e THD significativamente migliorate rispetto alla Classe A e AB.
Tuttavia, la qualità del suono della Classe D è stata valutata come inferiore a quella di A/AB a causa delle limitazioni intrinseche del circuito digitale adottato in questa tecnologia.
L'amplificatore di classe AD GaN sviluppato da HiFi ROSE ha invece migliorato drasticamente i problemi dell'attuale Classe D applicando nuovi materiali innovativi.
Supporta 5 tipologie di sorgenti esterne (LINEA x 3, BILANCIATO x 1, PHONO x 1), è anche motorizzato e regolabile a distanza con telecomando. | |
Controllo dei toni | Treeble (Alti) Bass (Bassi) Balance (Bilanciamento canali) |
Crossover Attivo | Rimuovendo la gamma delle basse frequenze, verrà riprodotta solo la gamma delle alte frequenze, in modo da produrre un suono di alta qualità. |
Volume generale | Il volume principale può essere regolato anche da remoto. |
Selettore Modalità Bypass-Power Amp | Bypassando il segnale d'ingresso senza passare attraverso il bilanciamento, il controllo dei toni o il crossover attivo, la purezza della qualità del suono può essere migliorata. NOTA: se il segnale d'ingresso è alto, potrebbe danneggiare l'altoparlante, quindi assicurasi di ridurre il segnale d'ingresso prima dell'uso. |
Selettore Uscita Altoparlanti |
|
Dimmer | La luminosità della luce nella parte frontale del dispositivo può essere regolata su 3 livelli. |
Subsonic | Blocca i disturbi molto bassi che possono influenzare negativamente gli altoparlanti bloccando le frequenze molto basse. |
Attenuatore | Riduce il volume di uscita ad un livello minimo. |
Circuit Breaker Recruitment | L'interruttore di alimentazione è stato progettato per migliorare la conduttività dell'elettricità in entrata, e assicurando un ampio passaggio per l'elettricità in ingresso, anche la risoluzione della qualità del suono è stata migliorata. |
Modalità BTL | Combinando 4 amplificatori mono in 2 blocchi di amplificatori, viene supportata un'uscita di 400 W (8?) per canale. |
Ingresso AC | Adottando i terminali FURUTECH realizzati in puro rame ottimizzato per l'audio, trasmette la corrente in ingresso senza interferire con la purezza. |
Uscita Subwoofer | Questa uscita consente di collegare un'unità subwoofer attiva per fornire una esperienza di ascolto dei bassi ancora più ricca. |
Condizione | Specifiche | Misura Base | |
Uscita Amplificatore | 4? | 200W x 4ch (800W) | |
8? | 200W x 4ch (800W) | ||
Modalità BTL attiva | 400W x 4ch (800W) | 400W x 4ch (800W) | |
Sensibilità Ingresso | Ingresso Bilanciato | 2.000mV | 200W x 4ch |
Ingresso Sbilanciato (Linea 1,2,3) | 1.000mV | 200W x 4ch | |
Ingresso Phono (MM/MC) | 5mV / 0.5mV | 200W x 4ch | |
Impedenza Ingresso | Ingresso Bilanciato | 44k? | |
Ingresso Sbilanciato (Linea 1,2,3) | 47k? | ||
Ingresso Phono (MM/MC) | 47k? | ||
Banda Passante (0dBr ± 3dB/8?) | Uscita Altoparlanti | 10Hz ~ 90kHz | 100W x 4ch |
Uscita Altoparlanti (H/F) | 10Hz ~ 90kHz | 100W x 4ch | |
Risposta in Frequenza (1W, 0 ± 1dB/8?) | Uscita Altoparlanti | 10Hz ~ 90kHz | 1W x 2ch |
Uscita Altoparlanti (H/F) | 10Hz ~ 90kHz | 1W x 2ch | |
THD | Ingresso Bilanciato e Sbilanciato (Linea 1,2,3) | 0.005% (50W) | 200W x 4ch |
Fattore di Damping | Uscita Altoparlanti e Uscita Altoparlanti H/F | >150 | 200W x 2ch |
SNR | BTL / Bilanciato, Sbilanciato / Phono MM, MC | 107dB/105dB/80dB(MM), 0dB(MC) | 200W x 4ch |
Impedenza in Uscita | Uscita Altoparlanti | 53m? | 200W x 4ch |
Filtro subsonico con interruttore on/off | -3dB | 50Hz | 1W x 4ch |
Controllo dei toni con interruttore on/off | Bassi (100Hz) / Alti (10kHz) | ±15dB | 1W x 2ch (Uscita Altoparlanti) |
Cross Over con interruttore on/off | HPF (-3dB) | 600Hz ~ 6kHz | 1W x 2ch (Uscita Altoparlanti H/F) |
Phono | Turnover | Flat | |
300Hz (+7.7dB@100Hz) | |||
400Hz (+11.7dB@100Hz) | |||
500Hz (+13dB@100Hz) | RIAA | ||
700Hz (+14.5dB@100Hz) | |||
Roll-Off | Flat | ||
1.6kHz (-16dB@10kHz) | |||
2.1kHz (-13.7dB@10kHz) | RIAA | ||
3.18kHz (-11dB@10kHz) | |||
3.4kHz (-8dB@10kHz) | |||
6.36kHz (-5dB@10kHz) | |||
Design | Dimensioni | 430(L) X 350(P) X 110(A) (Inclusi piedini : 430(L) X 391(P) X 130(A) mm) | |
Peso | 16,7 Kg | ||
Chassis | Alluminio purissimo | ||
Alimentazione | SMPS (800W) AC100-230V, 50/60Hz | Potenza Massima: 1100W Standby: < 0.5W | |
Trigger | Voltaggio Trigger per accensione : 3.3V~12V | ||
Telecomando | Ingresso IR | 38kHz a raggio infrarossi (distanza operativa 10m) |
Why Buy from us
We are Exclusive Importer & Distributor
24 Months Official Warranty
14 Days Return
Fast Shippings
DHL Express
Payments by Wire Transfer or PayPal
Carrier | Information | Price | Delivery |
---|---|---|---|
Spedizione espressa in 24/48 ore | Free! |
2017 © Polaris Audio Srl - Hi-Fi and Hi-End online shop
Via Matteo Babini 28 - 00139 ROME (RM) Italy - P.IVA IT12844831003 - RAEE IT14050000008392