NEO-S
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
NEO S | |
Display | 5-pollici OLED HD touch screen |
Chassis | In lega di alluminio aereonatico |
CPU | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (hexa-core) |
GPU | ARM Mali-G51 MP3 |
SSD interno |
|
DAC Audio | SABRE ESS 9068 x2 (una unità per canale stereo) |
Wi-Fi | 2.4G+5G dual band WiFi, 802.11 a/b/g/n/AC 2T2R MIMO 867Mbps |
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Mbps) |
Uscita HDMI | 2.0a (4K@60fps/12Bit/HDR/BT2020/YCbCr 4:4:4 output) Supporta audio passthrough |
Decodifica Video | 4K@60p HEVC/H.265 12Bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
Decodifica Audio | Supporta true-hd HD audio passthrough, decodifica stereo PCM Decodifica DAC audio integrata: supporta flussi stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA |
Ingresso Audio Bluetooth | Modulo di riferimento Bluetooth CSR8675 (BT5.0) Supporta i protocolli audio lossless come SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC |
Ingresso USB Audio In | Sistema USB audio compatibile: Windows (7,10), Mac OS, Android Supporta flussi stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA |
Ingressi Audio Digitali | USB DAC IN, ingresso AES/EBU, ingresso Cossiale, ingresso Ottico |
Uscite Audio Digitali | Uscita Coassiale, uscita HDMI, Uscita USB Audio Class 2.0, uscita Bluetooth |
Uscite Audio Analogiche | Uscita Preamp: XLR (bilanciato), RCA Uscita amplificatore Cuffie: 4.4mm bilanciato, 6.3mm single-ended |
Impedenza Cuffie | 16-300? (modalità basso-guadagno: 16-32?; modalità alto-guadagno: 32-300?) |
Uscite XLR (bilanciate) | Livello di Uscita (Vrms): 4.1 Vrms THD+N: -118dB Rumore: 2uVrms SNR: 120dB(20Hz-20kHz) Risposta in Frequenza: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Diafonia (Crosstalk): -120dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 119dB |
Uscite RCA (single-ended) | Livello di Uscita (Vrms): 2.16 Vrms THD+N: -116dB Rumore: 2.5uVrms SNR: 119dB(20Hz-20kHz) Risposta in Frequenza: ±0.258dB(20Hz-20kHz) Diafonia (Crosstalk): -130dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 118dB |
Uscite Bilanciata Cuffie 4.4mm (modalità basso-guadagno) | Livello di Uscita (Vrms): 2.26Vrms Potenza/Impedenza: 310mW/32? THD+N: -116dB Rumore: 1.7uVrms SNR: 118dB(20Hz-20kHz) Risposta in Frequenza: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Diafonia (Crosstalk): -128dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 118dB |
Uscita Bilanciata Cuffie 4.4mm (modalità alto-guadagno) | Livello di Uscita (Vrms): 4.1Vrms Potenza/Impedenza: 110mW/300? THD+N: -118dB Rumore: 3.5uVrms SNR: 120dB(20Hz-20kHz) Risposta in Frequenza: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Diafonia (Crosstalk): -130dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 119dB |
Uscita Single-Ended Cuffie 6.3mm (modalità basso-guadagno) | Livello di Uscita (Vrms): 1.5Vrms Potenza/Impedenza: 138mW/32? THD+N: -114dB Rumore: 3.2uVrms SNR: 116dB(20Hz-20kHz) Risposta in Frequenza: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Diafonia (Crosstalk): -128dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 115dB |
Uscita Single-Ended Cuffie 6.3mm (modalità alto-guadagno) | Livello di Uscita (Vrms): 2.7Vrms Potenza/Impedenza: 47mW/300? THD+N: -114dB Rumore: 3.5uVrms SNR: 118dB(20Hz-20kHz) Risposta in Frequenza: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Diafonia (Crosstalk): -132dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 118dB |
Porte USB | 2x USB3.0, 2x USB2.0 |
Porte di controllo | IR IN, Bluetooth, TCP/IP control (WOL - Wake on LAN) |
Alimentazione | AC 110~240V 50/60Hz |
Dimensioni | 213 (L) x 292 (P) x 101 (H) in mm |
Contenuto della confezione | Telecomando, Cavo di Alimentazione, 3 Antenne, Manuale |
Why Buy from us
We are Exclusive Importer & Distributor
24 Months Official Warranty
14 Days Return
Fast Shippings
DHL Express
Payments by Wire Transfer or PayPal
2017 © Polaris Audio Srl - Hi-Fi and Hi-End online shop
Via Matteo Babini 28 - 00139 ROME (RM) Italy - P.IVA IT12844831003 - RAEE IT14050000008392